


Embalagem com 1 unidade
4mm (0,8) - 102.223Cód. 7908952415114 | Qtd: | ||||
4mm (1,5) - 102.224Cód. 7908952415121 | Qtd: | ||||
4mm (2,5) - 102.225Cód. 7908952415138 | Qtd: | ||||
4mm (3,5) - 102.226Cód. 7908952415145 | Qtd: | ||||
4mm (4,5)Cód. 7908952415152 | Qtd: | ||||
4mm (5,5) - 102.228Cód. 7908952415169 | Qtd: | ||||
6mm (0,8) - 102.229Cód. 7908952415176 | Qtd: | ||||
6mm (1,5) - 102.230Cód. 7908952415183 | Qtd: | ||||
6mm (2,5) - 102.231Cód. 7908952415190 | Qtd: | ||||
6mm (3,5) - 102.232Cód. 7908952415206 | Qtd: | ||||
6mm (4,5) - 102.233Cód. 7908952415213 | Qtd: | ||||
6mm (5,5) - 102.234Cód. 7908952415220 | Qtd: |
Indicação:
Pilar indicado para prótese cimentada no implante do sistema Conefix.
Diâmetros (mm): 3.3 | 4.5
Alturas cimentável (mm): 4 | 6
Alturas de transmucoso (mm): 0.8 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5
Torque máx: 32 N.cm
Chave CHTM 1.2